Таблица размеров
Классика
Размер | Ширина низа по размерам | Обьём талии по размерам |
44 | 20 | 76 |
46 | 20 | 80 |
48 | 20 | 84 |
50 | 21 | 88 |
52 | 22 | 92 |
54 | 22 | 96 |
56 | 23 | 102 |
58 | 23 | 106 |
60 | 23 | 110 |
62 | 23 | 114 |
64 | 23 | 120 |
Рост | Длина брюк с поясом по ростам (см) |
164(2) | 100 |
170(3) | 104 |
176(4) | 108 |
182(5) | 112 |
188(6) | 118 |
Модельные
Размер | Ширина низа по размерам | Обьём талии по размерам |
44 | 18 | 76 |
46 | 18.5 | 80 |
48 | 18.5 | 84 |
50 | 19 | 88 |
52 | 19.5 | 92 |
54 | 20 | 96 |
56 | 20 | 102 |
58 | 20.5 | 106 |
60 | 20.5 | 110 |
Рост | Длина брюк с поясом по ростам (см) |
164(2) | 97 |
170(3) | 101 |
176(4) | 105 |
182(5) | 109 |
188(6) | 115 |
Супер слим
Размер | Ширина низа по размерам | Обьём талии по размерам |
44 | 16 | 76 |
46 | 16 | 80 |
48 | 17 | 84 |
50 | 17 | 88 |
52 | 18 | 92 |
54 | 18 | 96 |
56 | 19 | 102 |
Рост | Длина брюк с поясом по ростам (см) |
164(2) | 96 |
170(3) | 100 |
176(4) | 104 |
182(5) | 108 |
188(6) | 114 |
Слим
Размер | Ширина низа по размерам | Обьём талии по размерам |
46 | 18 | 80 |
48 | 18.5 | 84 |
50 | 19 | 88 |
52 | 19.5 | 92 |
54 | 19.5 | 96 |
56 | 20 | 102 |
58 | 20 | 106 |
Рост | Длина брюк с поясом по ростам (см) |
164(2) | |
170(3) | 101 |
176(4) | 105 |
182(5) | 109 |
188(6) | 115 |
Брюки детские
Размер | Ширина низа по размерам | Обьём талии по размерам |
28 | 13,5 | 58 |
30 | 14 | 61 |
32 | 14,5 | 64 |
34 | 15 | 67 |
36 | 15 | 70 |
38 | 15,5 | 73 |
40 | 16 | 76 |
42 | 16,5 | 79 |
44 | 17 | 82 |
Длина брюк с поясом по размерам и ростам (см)
рост/р-р | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
116 | 67 | ||||||||
122 | 71 | 71 | |||||||
128 | 75 | 75 | 75 | ||||||
134 | 79 | 79 | 79 | ||||||
140 | 83 | 83 | 83 | ||||||
146 | 87 | 87 | 87 | ||||||
152 | 91 | 91 | 91 | ||||||
158 | 95 | 95 | 95 | ||||||
164 | 99 | 99 | 99 | ||||||
170 | 103 | 103 | |||||||
176 | 107 |